Boxy dachowe pojemne
Wyjazdy letnie lub zimowe dla 4/5 osób - najczęściej wypożyczane boxy
| Pojemność | Długość | Wysokość | Szerokość | Ładowność | Pojemność | Długość nart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | narty /snowboard | (cm) | ||
![]() | Motion XT XL - wygodny system zamykania | 500 | 215 | 44 | 91.5 | 75 | 7 / 5 | 200 |
![]() | Motion XT L - wygodny system zamykania | 450 | 195 | 44 | 89 | 75 | 7 / 5 | 180 |
![]() | Motion 3 XL - NOWOŚĆ - wygodny system zamykania | 500 | 215 | 43 | 89 | 75 | 7 / 5 | 200 |
![]() | Motion 3 L -NOWOŚĆ - wygodny system zamykania | 450 | 195 | 42 | 87 | 75 | 7 / 5 | 180 |
![]() | Force XL -NOWOŚĆ - wygodny system zamykania | 500 | 215 | 43 | 87 | 75 | 7 / 5 | 195 |
![]() | Force L -NOWOŚĆ - wygodny system zamykania | 450 | 195 | 42,5 | 84,5 | 75 | 7 / 5 | 175 |
![]() | Motion 800 (Motion XL) - pojemny opływowy dla rodzin z dziećmi | 460 | 205 | 45 | 84 | 75 | 7 / 5 | 190 |
![]() | Touring L - pojemny wersja dla niewymagających | 420 | 196 | 43 | 78 | 50 | 5-7 / 4 | 180 |
![]() | Pacific 780 - pojemny wersja dla niewymagających | 420 | 196 | 45 | 78 | 50 | 5-7 / 4 | 180 |
![]() | Atlantis 780 - pojemny wersja dla niewymagających | 420 | 196 | 44 | 78 | 50 | 5-7 / 4 | 180 |
Boxy niższe, bardziej opływowe
Wyjazdy letnie lub zimowe dla 3/4 osób
| Pojemność | Długość | Wysokość | Szerokość | Ładowność | Pojemność | Długość nart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | narty /snowboard | (cm) | ||
![]() | Excellence - najwyższa klasa boxów | 470 | 218 | 40 | 94 | 75 | 8 / 6 | 200 |
![]() | Motion XT ALPINE - wygodny system zamykania | 450 | 232 | 35 | 95 | 75 | 7 / 5 | 215 |
![]() | Thule Motion 3 XXL LOW - NOWOŚĆ -wygodny system zamykania | 450 | 232 | 37 | 92 | 75 | 7 / 5 | 215 |
![]() | Thule Motion 3 XL LOW - NOWOŚĆ -wygodny system zamykania | 400 | 216 | 36 | 89 | 75 | 7 / 5 | 200 |
![]() | Dynamic 800 (Dynamic M) - niski cichy opływowy | 320 | 206 | 34 | 84 | 75 | 7 / 5 | 180 |
![]() | Dynamic 900 (Dynamic L) - niski cichy opływowy do aut kombi oraz SUV | 430 | 235 | 35 | 94 | 75 | 8 / 6 | 200 |
![]() | Spirit 780 - niski cichy opływowy | 320 | 196 | 33 | 78 | 75 | 7 / 5 | 180 |
| Spirit 820- niski cichy opływowy do aut kombi oraz SUV | 430 | 230 | 36 | 82 | 75 | 7 / 5 | 200 | |
Boxy maksymalnie pojemne
Wyjazdy letnie lub zimowe dla ponad 5 osób, ponadprzeciętne potrzeby
| Pojemność | Długość | Wysokość | Szerokość | Ładowność | Pojemność | Długość nart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | narty /snowboard | (cm) | ||
![]() | Motion XT XXL - wygodny system zamykania | 610 | 232 | 47 | 95 | 75 | 8 / 6 | 215 |
![]() | Thule Motion 3 XXL - NOWOŚĆ - wygodny system zamykania | 600 | 232 | 46 | 92 | 75 | 8 / 6 | 215 |
![]() | Atlantis 900/ Motion 900/ Motion XXL - największy box THULE dla więcej niż 4 osób, duże kombi oraz SUV | 630 | 235 | 47 | 94 | 75 | 8 / 6 | 220 |
Boxy wąskie
Stosowane często wraz z uchwytami rowerowymi obok boxu. Liczba rowerów: 1-3
| Pojemność | Długość | Wysokość | Szerokość | Ładowność | Pojemność | Długość nart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | narty /snowboard | (cm) | ||
![]() | Motion XT SPORT - nowy system zamykania | 300 | 189 | 43 | 67.5 | 75 | 5 / 4 | 175 |
![]() | Touring 700 / Touring Alpine - wąski długi pojemny | 430 | 232 | 42 | 70 | 50 | 4-6 / 4-5 | 220 |
Box na platformie na haku
| Pojemność | Długość | Wysokość | Szerokość | Ładowność | Pojemność | Długość nart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (l) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | narty /snowboard | (cm) | ||
![]() | Box - przewóz rzeczy przy użyciu haka - wysokie auta SUV | 420 | 47 | 70 | 147 | 50 | 140 | |
![]() | Box na hak MFT BACKBOX - idealny do przewozu nart 185cm | 326 | 53 | 74 | 185 | 57 | 187 | |
Uchwyty i bagażniki rowerowe
| Pasuje do ram o średnicy (mm) | Ilośc rowerów | ||
|---|---|---|---|
![]() | Pro Ride 591 - dach auta | 100 | 1 - (max ilość rowerów na dachu 4-5) |
![]() | Pro Ride 598 - następca Pro Ride 591 - dach auta | 100 | 1 - (max ilość rowerów na dachu 4-5) |
![]() | UP RIDE 599 - dach auta | Mocowanie za koło roweru | 1 - (max ilość rowerów na dachu 4-5) |
![]() | VeloCompact - hak auta | 80 | 1-4 |
![]() | VeloSpace - hak auta | 80 | 1-4 |
![]() | Euroclassic G6 929 - hak auta | 100 | 1-4 |
![]() | Thule OutWay Platform - klapa bagażnika auta | 80 | 1-2 |
Uchwyty snowboardowo-narciarskie
| Uchwyt narciarski - dach auta | Mocowanie za koło roweru | ilość par nart – 1-6, ilość snowboardów 2-4. |
|---|



























